
- Class
- Ranger
- Item level
- 10
- Pieces
- 5
- Rarities
- Common to Legendary
- Ways to get it
- Crafted, Dropped
- Regions
- Revelwood
Cutthroat Set
Ranger armor set at item level 10, 5 pieces.
Crafted
RareFull set totals
Physical armor79
Magical armor79
- Backstab Damage
- +13%
- Stamina
- +40
- Dagger Damage
- +9%
- Sneak Speed
- +30%
- Stamina Regeneration
- +12
- Health
- +40
- Health Regeneration
- +6
- Backstab Mastery skill
- +1
- Veiled Vigor skill
- +1
- Dagger Mastery skill
- +1
- Cutthroat skill
- +1
- Thrust skill
- +1
- Blunt Armor
- 2 pieces
- Cutting Armor
- 2 pieces
- Piercing Armor
- 1 piece
Crafting
Made at the Hunter, in a sheltered spot.
The recipes unlock once you raise the Flame to level 3.
Materials for all 5 pieces
| Piece | Materials |
|---|---|
| Head | 4 Indigo Plant, 1 Bug Dust, 1 Dried Fur, 5 Shroud Mushroom |
| Chest | 4 Copper Bars, 1 Reptile Leather, 4 Amber, 1 Dried Fur, 3 Giant Critter Scales |
| Hands | 2 Shroud Sack, 1 Copper Bars, 4 Amber, 1 Reptile Leather |
| Legs | 2 Linen, 1 Reptile Leather, 4 Bones, 2 Goo, 2 Corrupted Boar Tusk |
| Feet | 2 Resin, 1 Glow Dust, 1 Dried Fur, 2 Brittle Shroud Petals |
Dropped
rarity rolled per pieceFull set totals
Physical armor, Legendary89
Magical armor, Legendary89
| Rarity | Physical armor | Magical armor |
|---|---|---|
| Common | 68 | 68 |
| Uncommon | 72 | 72 |
| Epic | 83 | 83 |
| Legendary | 89 | 89 |
| Full set | Common | Uncommon | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|
| Backstab Damage | +13% | +13% | +13% | +13% |
| Stamina | +24 | +40 | +40 | +40 |
| Dagger Damage | +9% | +9% | +9% | +9% |
| Sneak Speed | +30% | +30% | +30% | +30% |
| Stamina Regeneration | +6 | +12 | +12 | +12 |
| Blunt Armor | 2 pieces | 2 pieces | 2 pieces | 2 pieces |
| Cutting Armor | 2 pieces | 2 pieces | 2 pieces | 2 pieces |
| Piercing Armor | 1 piece | 1 piece | 2 pieces | 2 pieces |
| Health | none | +40 | +40 | +40 |
| Health Regeneration | none | +6 | +6 | +6 |
| Backstab Mastery skill | none | none | +1 | +2 |
| Veiled Vigor skill | none | none | +1 | +2 |
| Dagger Mastery skill | none | none | +1 | +2 |
| Cutthroat skill | none | none | +1 | +1 |
| Thrust skill | none | none | +1 | +2 |
| Ice Armor | none | none | 1 piece | 1 piece |
| Shroud Armor | none | none | 1 piece | 1 piece |
| Shock Armor | none | none | 1 piece | 1 piece |
| Fire Armor | none | none | 1 piece | 1 piece |
| Rebound skill | none | none | none | +1 |
Where it drops
Rolled as random loot in Revelwood, from silver chests, gold chests, the Hollow Halls gold sarcophagi and the Hollow Halls silver sarcophagi and from bosses. Each piece rolls its own rarity.
Bosses whose loot can roll it: Armored Fell Thunderbrute, Fell Critter Queen I, Fell Striker, Fell Wispwyvern, Scavenger Gorger Matron, Scavenger Grizzler Matron, Vukah Brawler.
Goes with
Other Ranger sets at item level 10: Marksman Set, Ranger Set.