Farming
Seedlings are crafted at the Seedbed, planted in one of 15 soils and harvested once when grown. Seedbed recipes need the Farmer, and most unlock by harvesting the plant in the wild. Of the 54 seedlings, 34 are picked and 20 are chopped, and the Plant Growth Speed world setting scales every growth time.
- Seedlings
- 54
- Picked once grown
- 34
- Chopped once grown
- 20
- Soils a seedling can take
- 15
- Seedbed craft time
- 300
- Seedlings per Seedbed craft
- 5
- Water per Seedbed craft
- 1
Seedlings
54Each planting rolls its growth time between x1.0 and x1.2 of the base, except for 11 seedlings such as Rice and the Bamboo Seedling that can roll as low as x0.5. A Seedbed recipe usually pairs one of the plant with soil, sand, Bonemeal or Fossilized Bone Dust and turns out 5 seedlings in 300 s for 1 water charge; Flax and Aloe give 10, and the Date Palm Seedling has no recipe at all. Most seedlings grow on dry ground or up to 50% under water, but Algae needs at least 10% cover and Rice at least 5%.
Growth time by soil
54base growth time on each soil, before the random rollFertilised Farm Soil is the fastest soil for 38 of the 54 seedlings and cuts most base times to x0.25, where plain Farm Soil gives x0.5. Another 11, Rice and Bamboo among them, do best in Fertile Veilwater Basin Dirt.
| Seedling | Springlands Dirt | Revelwood Dirt | Nomad Highlands Dirt | Sand | Albaneve Summits Dirt | Veilwater Basin Dirt | Fertile Springlands Dirt | Fertile Revelwood Dirt | Fertile Nomad Highlands Dirt | Fertile Kindlewastes Sand | Fertile Veilwater Basin Dirt | Farm Soil | Fertilised Farm Soil | Shroud Infused Farm Soil | Flower Soil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 min | 6 min | 4 min | none | none | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 4 min | 3.6 min | 4 min | 4 min | none | 4 min | |
| 25 min | 37.5 min | 50 min | none | none | 25 min | 25 min | 25 min | 37.5 min | 50 min | 25 min | 12.5 min | 6.3 min | none | 10 min | |
| 10 min | 10 min | 40 min | none | none | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 8 min | 6 min | 5 min | 40 min | |
| 30 min | 20 min | 60 min | none | none | 30 min | 20 min | 20 min | 40 min | 50 min | 20 min | 10 min | 5 min | none | 20 min | |
| 45 min | 45 min | 60 min | none | none | 30 min | 30 min | 30 min | 27 min | 30 min | 30 min | 15 min | 7.5 min | none | 30 min | |
| 60 min | 30 min | 90 min | none | none | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 15 min | 7.5 min | none | 21 min | |
| 30 min | 30 min | 60 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 30 min | 45 min | 15 min | 7.5 min | 3.8 min | none | 15 min | |
| 30 min | 20 min | 60 min | none | none | none | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 10 min | 5 min | none | 8 min | |
| 30 min | 30 min | 60 min | 75 min | none | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 45 min | 30 min | 15 min | 7.5 min | none | 30 min | |
| 15 min | 22.5 min | 15 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 13.5 min | 15 min | 15 min | none | 15 min | |
| 22.5 min | 22.5 min | 30 min | none | none | 22.5 min | 15 min | 15 min | 22.5 min | 30 min | 15 min | 7.5 min | 3.8 min | none | 6 min | |
| 52.5 min | 70 min | 70 min | none | 35 min | none | 35 min | 35 min | 70 min | 105 min | 52.5 min | 35 min | 28 min | none | 52.5 min | |
| 30 min | 45 min | 30 min | none | none | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 27 min | 30 min | 30 min | none | 30 min | |
| 50 min | 50 min | 37.5 min | 22.5 min | none | 50 min | 25 min | 25 min | 25 min | 22.5 min | 25 min | 25 min | 20 min | none | 22.5 min | |
| 30 min | 20 min | 60 min | none | none | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 40 min | 20 min | 10 min | 5 min | none | 8 min | |
| 50 min | 50 min | 37.5 min | 22.5 min | none | 50 min | 25 min | 25 min | 25 min | 22.5 min | 25 min | 25 min | 20 min | none | 10 min | |
| 45 min | 30 min | 90 min | none | none | 30 min | 30 min | 30 min | 45 min | 60 min | 30 min | 15 min | 7.5 min | none | 21 min | |
| 15 min | 22.5 min | 15 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 13.5 min | 15 min | 15 min | none | 15 min | |
| 10 min | 10 min | none | none | none | 10 min | 10 min | 10 min | 15 min | 20 min | 10 min | 5 min | 2.5 min | none | 15 min | |
| 105 min | 140 min | 210 min | none | 70 min | none | 70 min | 70 min | 140 min | 140 min | none | 49 min | 35 min | none | 84 min | |
| 30 min | 30 min | 60 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 30 min | 45 min | 15 min | 7.5 min | 3.8 min | none | 15 min | |
| 5 min | 7.5 min | 5 min | none | none | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 4.5 min | 5 min | 5 min | none | 5 min | |
| 37.5 min | 37.5 min | 25 min | none | none | 25 min | 25 min | 25 min | 25 min | 37.5 min | 25 min | 12.5 min | 6.3 min | none | 50 min | |
| 40 min | 40 min | 30 min | 18 min | none | 40 min | 20 min | 20 min | 20 min | 18 min | 20 min | 20 min | 16 min | none | 20 min | |
| 45 min | 45 min | 30 min | none | none | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 45 min | 30 min | 15 min | 7.5 min | none | 21 min | |
| 10 min | 15 min | 10 min | none | none | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 9 min | 10 min | 10 min | none | 10 min | |
| none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | 9 min | none | |
| 30 min | 30 min | 60 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 30 min | 45 min | 15 min | 7.5 min | 3.8 min | none | 15 min | |
| 37.5 min | 25 min | 75 min | none | none | 25 min | 25 min | 25 min | 25 min | 25 min | 25 min | 12.5 min | 6.3 min | none | 10 min | |
| 22.5 min | 22.5 min | 15 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 22.5 min | 15 min | 7.5 min | 3.8 min | none | 45 min | |
| 15 min | 22.5 min | 15 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 13.5 min | 15 min | 15 min | none | 15 min | |
| 15 min | 22.5 min | 30 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 7.5 min | 3.8 min | none | 15 min | |
| 45 min | 45 min | 90 min | none | none | 45 min | 30 min | 30 min | 30 min | 45 min | 30 min | 15 min | 7.5 min | none | 180 min | |
| 60 min | 80 min | 80 min | none | 40 min | none | 40 min | 40 min | 80 min | 120 min | 60 min | 40 min | 32 min | none | 60 min | |
| 60 min | 60 min | 30 min | 27 min | none | 60 min | 45 min | 45 min | 45 min | 24 min | 45 min | 30 min | 24 min | none | 150 min | |
| 6 min | 9 min | 6 min | none | none | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 5.4 min | 6 min | 6 min | none | 6 min | |
| 15 min | 22.5 min | 15 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 13.5 min | 15 min | 15 min | none | 15 min | |
| 60 min | 60 min | 180 min | 240 min | none | 120 min | 60 min | 60 min | 120 min | 180 min | 60 min | 30 min | 15 min | none | 54 min | |
| 20 min | 10 min | 30 min | none | none | 20 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 5 min | 2.5 min | none | 7 min | |
| 90 min | 90 min | 22.5 min | 22.5 min | none | 90 min | 45 min | 45 min | 45 min | 40.5 min | 45 min | 45 min | 33.8 min | none | 225 min | |
| 30 min | 30 min | 60 min | none | none | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 18 min | 10 min | 5 min | none | 8 min | |
| 75 min | 75 min | 150 min | none | none | 50 min | 50 min | 50 min | 100 min | 100 min | 50 min | 25 min | 12.5 min | none | 20 min | |
| 70 min | 140 min | 140 min | none | 63 min | none | 70 min | 70 min | 105 min | 105 min | 105 min | 70 min | 49 min | none | 105 min | |
| 45 min | 90 min | 45 min | 33.8 min | none | 90 min | 45 min | 45 min | 45 min | 40.5 min | 90 min | 45 min | 45 min | none | 45 min | |
| 60 min | 60 min | 180 min | 240 min | none | 60 min | 60 min | 60 min | 90 min | 120 min | 60 min | 30 min | 15 min | none | 48 min | |
| 20 min | 10 min | 30 min | none | none | 20 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 5 min | 2.5 min | none | 7 min | |
| 15 min | 22.5 min | 15 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 13.5 min | 15 min | 15 min | none | 15 min | |
| 15 min | 22.5 min | 15 min | none | none | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 13.5 min | 15 min | 15 min | none | 15 min | |
| 120 min | 120 min | 60 min | 120 min | none | 90 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 30 min | 15 min | none | 120 min | |
| 120 min | 120 min | 60 min | 240 min | none | 90 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 30 min | 15 min | none | 120 min | |
| 60 min | 60 min | 180 min | 240 min | none | 60 min | 60 min | 60 min | 90 min | 120 min | 60 min | 30 min | 15 min | none | 54 min | |
| 120 min | 60 min | 180 min | 240 min | none | 90 min | 60 min | 60 min | 120 min | 150 min | 60 min | 30 min | 15 min | none | 60 min | |
| 120 min | 60 min | 180 min | 240 min | none | 60 min | 60 min | 60 min | 120 min | 150 min | 60 min | 30 min | 15 min | none | 60 min | |
| 120 min | 120 min | 120 min | 54 min | none | 120 min | 60 min | 60 min | 60 min | 54 min | 60 min | 60 min | 15 min | none | 300 min |
Soils
15A factor below 1 shortens the base growth time and one above 1 stretches it, so x0.25 means a quarter of the base. Flower Soil swings the furthest, from x0.4 to x6 depending on the seedling, and Albaneve Summits Dirt grows only 4 of them.
| Soil | Seedlings that grow in it | Fastest soil for | Fastest time factor | Slowest time factor | Usual time factor |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 0 | x1 | x2 | x1 | |
| 53 | 0 | x1 | x2 | x1.5 | |
| 52 | 0 | x0.5 | x4 | x1 | |
| 15 | 2 | x0.5 | x4 | x4 | |
| 4 | 0 | x0.9 | x1 | x1 | |
| 48 | 0 | x1 | x2 | x1 | |
| 53 | 0 | x1 | x1.5 | x1 | |
| 53 | 0 | x1 | x1.5 | x1 | |
| 53 | 0 | x0.9 | x2 | x1 | |
| 53 | 0 | x0.8 | x3 | x1 | |
| 52 | 11 | x0.9 | x2 | x1 | |
| 53 | 0 | x0.5 | x1 | x0.5 | |
| 53 | 38 | x0.25 | x1 | x0.25 | |
| 2 | 2 | x0.5 | x0.9 | x0.5 | |
| 53 | 1 | x0.4 | x6 | x1 |
Server settings
the value each difficulty preset uses| Setting | Hard | Default | Relaxed | Survival | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Plant Growth SpeedScales the value of the plant growth speed. | 100% | 100% | 200% | 100% | 25% to 200% |
Related: Seedbed, Farmer, Animal Husbandry, Crafting.